Tillverkningsår | 2013 |
Fläktar i hytter | yes |
Jack for MP3 - i-pod/phone | yes |
Elektrisk toalett | yes |
Cockpit Ice Box | yes |
Dävertar för jolle | yes |
Utombordare | 9.8 hp |
Högtalare i sittbrunna | yes |
Badstege | yes |
Vindinstrument | yes |
Logg | yes |
GPS/plotter | yes |
VHF | yes |
Autopilot | yes |
Ekolod | yes |
Inverter | YES |
Bekvämligheter | |
---|---|
Djupfrys | 110 L |
A/C luftkonditionering | yes |
Watermaker | 240 L/h |
Generator | 7 KVA |
Däcksutrustning | |
Self-tailing vinchar | yes |
Bimini Top | yes |
Central elektriska vinch | yes |
El | |
El. ankarspel | yes |
General characteristics | |
Bränsletank | 2 x 390 L / 2 x 103.03 US Gall. |
Bredd | 7,94 |
Deplacement | 14,2 t |
Motorer | 2 x 75 hp |
Vattentank | 2 x 400 L / 2 x 105.67 US Gall. |
LOA | 16,75 |
Djupgående | 1,20 / 2,95 |
Layout | |
Hytter | 6 |
Dubbelsäng | 6 |
Dusch/WC | 6 |
Leisure comfort devices | |
CD spelare | yes |
RIB jolle | yes / 3,3 m |
Solpaneler | 8 x 80 W |
Passagerare | |
Rekommenderad | 10 |
Max | 12 |
Pentry | |
Electric Fridge 220 V | 160 L |
Mikrovågsugn | yes |
Rig | |
Rullgenua | 51 m^2 |
Gennaker | 100 m^2 |
Storsegel, fullattor | 100 m^2 |
Tilläggsutrustning | |
Safe | yes |