26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tillverkningsår | 2006 |
Radio | yes |
Varmvatte | yes |
CD spelare | yes |
Jolle | yes |
Badstege | yes |
Utombordare | yes, 2.5 Hp |
Sprayhood | NO |
Elektriskt ankarspel | yes |
Set Snorkelutrustning | yes |
Dynor i sittbrunn | yes |
Landgång | yes |
Dusch i sittbrunn/akter | yes |
Bimini top | yes |
Självskotande vinchar | yes |
Högtalare i sittbrunna | yes |
Bord i sittbrunn | yes |
220 V uttag | yes |
Batteriladdare | yes |
Landström 220 V | yes |
12 V uttag | yes |
Autopilot | yes |
Turkish and Cyprus Waters Pilot | yes |
Logg | yes |
Navigation Aids | yes |
Ekolod | yes |
GPS/plotter | yes |
VHF | yes |
Epirb | yes |
Vindinstrument | yes |
List of lights | yes |
Fullgenua | yes |
Roller Main Sail | yes |
Folding Propeller | - FLEX-O-FOLD - 3 Blade |
LOA | 13,00 m |
DJUP | 1,89 m |
Motor | Volvo D2-55 Hp |
Bränsletank | 270 Lt |
Deplacement | 10.900 kg |
Vattentank | 600 Lt |
Bow Thruster | no |
Holding Tank | yes |
BREDD | 4,18 m |
Bekvämligheter | |
---|---|
Rattstyrning | yes |
Heating | WEBASTO in all cabins |
Full Set of Charts | yes |
Gasol ugn | yes |
Boende | |
Dubbel bädd | 4 |
Bord i salong konverteras till dubbelbädd | NO |
Duschar | 2 |
Toaletter | 2 |
Bunk Beds | 2 |
Passagerare | |
Max | 10 |
Rekommenderad | 8 |
Licensed | 10 |
Pentry | |
Ice box | yes |
Komplett utrustat pentry | yes |
Mikrovågsugn | Yes |
Elektrisk kyl 12V | yes |