Tillverkningsår | 2012 |
Gennaker | yes, 80 m² |
Fullgenua | 53 sqm /2013 |
Lazy Jacks med Lazy Bag | yes |
Storsegel fullatte | 86 sqm/2013 |
Motor | 2 x 55HP |
Bränsletank | 400 L / 105 Gal |
BREDD | 7.64 m / 25.07 ft. |
Deplacement | 10.9 tons |
Vattentank | 670 L / 177 Gal |
LOA | 14.03 m / 46 ft |
DJUP | 1.10 m / 2.50 m // 3.61 ft. / 8.20 ft. |
Radio | yes |
A/C luftkonditionering | 24000 btu |
BBQ | yes |
Varmvatte | yes |
Jack for MP3 - i-pod/phone | yes |
MP3 | yes |
Fläktar i hytter | yes |
CD spelare | yes |
Rigid Bimini | yes |
Dävertar för jolle | yes |
Sprayhood | yes |
Utombordare | yes, 5HP |
Jolle | yes |
Badstege | yes |
Dusch i sittbrunn/akter | yes |
Elektriskt ankarspel | yes |
Elektrisk vinch | yes |
Bimini top | yes |
Självskotande vinchar | yes |
Dynor i sittbrunn | yes |
Set Snorkelutrustning | yes |
Bord i sittbrunn | yes |
Högtalare i sittbrunna | yes |
Vindinstrument | yes |
Ekolod | yes |
GPS/plotter | yes |
VHF | yes |
Logg | yes |
Autopilot | yes |
Inverter | YES |
12 V uttag | yes |
Generator | Onan 4KVA |
220 V uttag | yes |
Solar Panel | yes, 4 x 80 W |
Bekvämligheter | |
---|---|
Rattstyrning | yes |
Full Set of Charts | yes |
Djupfrys | yes |
Boende | |
Forepeak Cabin Single | 2 (access from deck only) |
Dubbel bädd | 4 |
Toaletter | 4 |
Duschar | 4 |
Passagerare | |
Max | 10 |
Rekommenderad | 8 |
Pentry | |
Watermaker | yes, 120 L/h |
Mikrovågsugn | yes |
Elektrisk kyl 12V | yes |